Fakten und Kennzahlen
Die HOCHDORF-Gruppe hat weitere Schritte zur finanziellen Gesundung und strategischen Transformation umgesetzt. Die Bilanz wurde mit dem Eingang der Kaufpreiszahlung von Pharmalys und dem Verkauf des Areals in Hochdorf deutlich entschuldet. Das rein operative Resultat blieb hauptsächlich infolge höherer Milcheinkaufspreise hinter den Erwartungen zurück. HOCHDORF plant deshalb, die Umsetzung der revidierten Strategie und die Bereinigung des Produkteportfolios zu beschleunigen.
Die HOCHDORF-Gruppe
Die 1895 gegründete HOCHDORF wandelt sich zur national und international tätigen Schweizer Kompetenzmarke für technologisch anspruchsvolle, funktionelle Spezial-Nahrungsmittel, sogenannte Smart Nutrition. Die Voraussetzungen für den strategischen Umbau sind gut: HOCHDORF zeichnet sich durch hohe Verarbeitungskompetenz qualitativ hochwertiger Rohstoffe aus und verfügt über modernste Produktionstechnologie und Mitarbeitende mit marktnahem Nutrition-Know-how. Damit positioniert sich HOCHDORF als Nischenanbieter künftig als Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Spezial-Nahrungsmitteln für Menschen jeglichen Alters mit spezifischen Ernährungsbedürfnissen im globalen Markt.
Finanzdaten
- Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist aufgrund der Restrukturierung in den Jahren 2019 und 2020 eingeschränkt
Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 1 | 2018 | 2017 | |
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen (in CHF 1’000) | 303’515 | 306’199 | 456’797 | 561’031 | 600’527 |
Bruttoergebnis (in CHF 1’000) | 111’210 | 94’332 | 61’802 | 171’820 | 172’101 |
Bilanzsumme (in CHF 1’000) | 293’340 | 323’838 | 455’572 | 575’231 | 582’270 |
Eigenfinanzierungsgrad | 62.5 % | 55.8 % | 56.6 % | 48.8 % | 53.10 % |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (in CHF 1’000) | –17’937 | –11’325 | –15’430 | –81’279 | 6’019 |
Mitarbeiterbestand per 31.12. | 387 | 391 | 618 | 694 | 695 |
- Jahreswert 2019 angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe dazu auch Anhang der Jahresrechnung HOCHDORF-Gruppe «Grundsätze für die Konzernrechnungslegung»)
Marktdaten
Kennzahlen der Aktie der HOCHDORF Holding AG
2021 | 2020 | 2019 1 | 2018 | 2017 | ||
Aktienkapital per 31.12. | TCHF | 21’518 | 21’518 | 17’584 | 14’348 | 14’348 |
Anzahl Aktien, ausstehend | Stück | 2’151’757 | 2’151’757 | 1’758’369 | 1’434’760 | 1’434’760 |
Nominalwert je Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Gewinn je Aktie | CHF | 1.20 | –34.60 | –164.55 | 2.02 | 18.43 |
Erarbeitete Mittel pro Aktie | CHF | –1.85 | 5.15 | –19.80 | 21.21 | 39.06 |
Ausschüttung je Aktie | CHF | 0.00 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Höchstkurs | CHF | 63.30 | 92.5 | 147.20 | 314.50 | 340.00 |
Tiefstkurs | CHF | 39.00 | 50.00 | 51.90 | 94.10 | 247.80 |
Schlusskurs per 31.12. | CHF | 43.50 | 63.20 | 83.20 | 102.00 | 286.25 |
Börsenkapitalisierung per 31.12. | TCHF | 93’601 | 135’991 | 146’296 | 146’346 | 410’700 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Stück | 653 | 826 | 3’408 | 1’840 | 3’131 |
P/E (Kurs-Gewinn-Verhältnis) per 31.12. | 36.3 | n.a. | n.a | 50.4 | 15.5 | |
Dividendenrendite | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |
- Jahreswert 2019 angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe dazu auch Anhang der Jahresrechnung HOCHDORF-Gruppe «Grundsätze für die Konzernrechnungslegung»
- Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung
Die HOCHDORF Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0024666528).