Konsolidierte Erfolgsrechnung
Erläuterungen im Anhang | 2021 | in % | 2020 | in % | |
1.1.21 – 31.12.21 | 1.1.20 – 31.12.20 | ||||
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 16) | 303’515 | 86.9 % | 306’199 | 100.4 % |
Andere betriebliche Erträge | 17) | 43’878 | 12.6 % | 994 | 0.3 % |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 2’028 | 0.6 % | –2’192 | –0.7 % | |
Betriebserlös | 349’421 | 100.0 % | 305’001 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –238’210 | –68.2 % | –210’668 | –69.1 % | |
Bruttoergebnis | 111’210 | 31.8 % | 94’332 | 30.9 % | |
Personalaufwand | 18) | –40’280 | –11.5 % | –39’722 | –13.0 % |
Übriger Betriebsaufwand | 19) | –46’215 | –13.2 % | –40’741 | –13.4 % |
Total Betriebsaufwand | –86’495 | –24.8 % | –80’463 | –26.4 % | |
Ergebnis EBITDA | 24’715 | 7.1 % | 13’869 | 4.5 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 6) | –17’591 | –5.0 % | –82’228 | –27.0 % |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | 8) | –621 | –0.2 % | –684 | –0.2 % |
Erfolg aus Veräusserung von Tochtergesellschaften | 0 | 0.0 % | 1’170 | 0.4 % | |
Ergebnis EBIT | 6’503 | 1.9 % | –67’872 | –22.3 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 20) | –557 | –0.2 % | 350 | 0.1 % |
Finanzergebnis | 20) | –5’341 | –1.5 % | –5’092 | –1.7 % |
Ordentliches Ergebnis | 604 | 0.2 % | –72’615 | –23.8 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 21) | 59 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | |
Ergebnis vor Steuern | 663 | 0.2 % | –72’608 | –23.8 % | |
Steuern | 22) | 1’889 | 0.5 % | 2’335 | 0.8 % |
Unternehmensergebnis Konzern | 2’552 | 0.7 % | –70’274 | –23.0 % | |
zurechenbar an: | |||||
Ergebnis laufendes Jahr (Aktionär) | 2’550 | 0.7 % | –70’133 | –23.0 % | |
Ergebnis laufendes Jahr (Minderheiten) | 2 | 0.0 % | –141 | 0.0 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | 2’552 | 0.7 % | –70’274 | –23.0 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 23) | 1.20 | –34.60 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 23) | 1.20 | –34.60 |
Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Rundungsdifferenzen entstehen.