HOCHDORF Aktie
Kurse und Charts
Kotierung
Die HOCHDORF Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0024666528).
ISIN | CH0024666528 |
Valorennummer | 2’466’652 |
Bloomberg-Kürzel | HOCN SW |
Thomson-Reuters-Kürzel | HOCN.S |
Bedeutende Aktionäre
Informationen zu den bedeutenden Aktionären finden Sie hier.
Kennzahlen der Aktie der HOCHDORF Holding AG
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Aktienkapital per 31.12. | TCHF | 17’584 | 14’348 | 14’348 | 14’348 | 14’348 |
Anzahl Aktien per 31.12. | Stück | 1’758’369 | 1’434’760 | 1’434’760 | 1’434’760 | 1’434’760 |
Nominalwert je Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Gewinn / Verlust (–) je Aktie | CHF | –164.56 | 2.02 | 18.43 | 14.12 | 11.73 |
Erarbeitete Mittel pro Aktie | CHF | –19.80 | 21.21 | 39.06 | 22.45 | 17.33 |
Eigenkapital je Aktie | CHF | 141.58 | 195.74 | 215.56 | 31.92 | 134.37 |
Ausschüttung je Aktie | CHF | 0.001) | 0.00 | 4.00 | 3.80 | 3.70 |
Höchstkurs | CHF | 147.20 | 314.50 | 340.00 | 320.00 | 178.00 |
Tiefstkurs | CHF | 51.90 | 94.10 | 247.80 | 163.00 | 107.50 |
Schlusskurs per 31.12. | CHF | 83.20 | 102.00 | 286.25 | 309.75 | 168.70 |
Börsenkapitalisierung per 31.12. | TCHF | 146’296 | 146’346 | 410’700 | 444’417 | 242’044 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Stück | 3’408 | 1’840 | 3’131 | 2’650 | 2’312 |
P/E (Kurs-Gewinn-Verhältnis) per 31.12. | n. a. | 50.4 | 15.5 | 21.9 | 14.4 | |
Dividendenrendite | % | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 1.23 | 2.19 |
- Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung.