Konsolidierte Erfolgsrechnung
2017 CHF | in % | 2016 CHF | in % | ||
1.1.17 – 31.12.17 | 1.1.16 – 31.12.16 | ||||
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 16)* | 600’526’789 | 99.5 % | 541’605’778 | 99.8 % |
Andere betriebliche Erträge | 17)* | 418’866 | 0.1 % | 550’933 | 0.1 % |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 2’793’543 | 0.5 % | 459’145 | 0.1 % | |
Produktionserlös | 603’739’199 | 100.0 % | 542’615’856 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –431’638’114 | –71.5 % | –405’839’451 | –74.8 % | |
Bruttoergebnis | 172’101’085 | 28.5 % | 136’776’405 | 25.2 % | |
Personalaufwand | 18)* | –50’999’655 | –8.4 % | –47’795’519 | –8.8 % |
Übriger Betriebsaufwand | 19)* | –65’382’317 | –10.8 % | –55’620’644 | –10.3 % |
Total Betriebsaufwand | –116’381’972 | –19.3 % | –103’416’164 | –19.1 % | |
Ergebnis EBITDA | 55’719’112 | 9.2 % | 33’360’241 | 6.1 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –12’335’665 | –2.0 % | –10’386’286 | –1.9 % | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | –767’328 | –0.1 % | –509’951 | –0.1 % | |
Ergebnis EBIT | 42’616’120 | 7.1 % | 22’464’004 | 4.1 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 20)* | 528’491 | 0.1 % | 520’525 | 0.1 % |
Finanzergebnis | 20)* | 2’755’750 | 0.5 % | –568’567 | –0.1 % |
Ordentliches Ergebnis | 45’900’360 | 7.6 % | 22’415’961 | 4.1 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 21)* | –34’209 | 0.0 % | –30’513 | 0.0 % |
Ausserordentliches Ergebnis | 22)* | –10’518 | 0.0 % | –8’756 | 0.0 % |
Ergebnis vor Steuern | 45’855’633 | 7.6 % | 22’376’692 | 4.1 % | |
Steuern | 23)* | –5’009’856 | –0.8 % | –2’970’915 | –0.5 % |
Unternehmensergebnis Konzern | 40’845’777 | 6.8 % | 19’405’777 | 3.6 % | |
zurechenbar an: | |||||
Aktionäre der Muttergesellschaft | 25’894’285 | 4.3 % | 19’931’059 | 3.7 % | |
Minderheiten | 14’951’493 | 2.5 % | –525’282 | –0.1 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | 40’845’777 | 6.8 % | 19’405’777 | 3.6 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 24)* | 18.43 | 14.12 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 24)* | 12.22 | 14.12 |
*Erläuterungen im Anhang