Konsolidierte Erfolgsrechnung
2018 CHF | in % | 2017 CHF | in % | ||
1.1.18 – 31.12.18 | 1.1.17 – 31.12.17 | ||||
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 16)* | 561’030’694 | 97.9 % | 600’526’789 | 99.5 % |
Andere betriebliche Erträge | 17)* | 2’699’855 | 0.5 % | 418’866 | 0.1 % |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 9’059’012 | 1.6 % | 2’793’543 | 0.5 % | |
Produktionserlös | 572’789’560 | 100.0 % | 603’739’199 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –400’969’787 | –70.0 % | –431’638’114 | –71.5 % | |
Bruttoergebnis | 171’819’773 | 30.0 % | 172’101’085 | 28.5 % | |
Personalaufwand | 18)* | –52’980’451 | –9.2 % | –50’999’655 | –8.4 % |
Übriger Betriebsaufwand | 19)* | –82’953’152 | –14.5 % | –65’382’317 | –10.8 % |
Total Betriebsaufwand | –135’933’602 | –23.7 % | –116’381’972 | –19.3 % | |
Ergebnis EBITDA | 35’886’170 | 6.3 % | 55’719’112 | 9.2 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –13’030’333 | –2.3 % | –12’335’665 | –2.0 % | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | –1’357’063 | –0.2 % | –767’328 | –0.1 % | |
Wertbeeinträchtigung auf Beteiligungen | –2’849’490 | –0.5 % | 0 | 0.0 % | |
Ergebnis EBIT | 18’649’284 | 3.3 % | 42’616’120 | 7.1 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 20)* | 413’358 | 0.1 % | 528’491 | 0.1 % |
Finanzergebnis | 20)* | –8’551’563 | –1.5 % | 2’755’750 | 0.5 % |
Ordentliches Ergebnis | 10’511’079 | 1.8 % | 45’900’360 | 7.6 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 21)* | –8’746 | 0.0 % | –34’209 | 0.0 % |
Ausserordentliches Ergebnis | 22)* | –97’426 | 0.0 % | –10’518 | 0.0 % |
Ergebnis vor Steuern | 10’404’907 | 1.8 % | 45’855’633 | 7.6 % | |
Steuern | 23)* | –1’748’788 | –0.3 % | –5’009’856 | –0.8 % |
Unternehmensergebnis Konzern | 8’656’119 | 1.5 % | 40’845’777 | 6.8 % | |
zurechenbar an: | |||||
Aktionäre der Muttergesellschaft | 2’844’707 | 0.5 % | 25’894’285 | 4.3 % | |
Minderheiten | 5’811’412 | 1.0 % | 14’951’493 | 2.5 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | 8’656’119 | 1.5 % | 40’845’777 | 6.8 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 24)* | 2.02 | 18.43 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 24)* | 1.39 | 12.22 |
*Erläuterungen im Anhang