Kennzahlen Energie und Umwelt 1)
Einheit | 2018 | 2016 | 2014 | Veränderung in % (2016 – 2018) | |
Produzierte Produkte | t | 141’380 | 236’179 | 233’105 | –40.14 % |
Fossile Energie total | kWh | 200’689’266 | 222’234’170 | 217’812’922 | –9.69 % |
davon Erdgas | kWh | 200’362’344 | 222’124’170 | 216’908’663 | –9.80 % |
davon Heizöl | kWh | 326’922 | 110’000 | 904’259 | 197.20 % |
Elektrizität total | kWh | 43’941’728 | 47’708’177 | 46’633’511 | –7.89 % |
Frischwassermenge | m3 | 1’224’394 | 1’481’127 | 1’511’337 | –17.33 % |
Abwassermenge | m3 | 1’312’912 | 1’561’392 | 1’588’668 | –15.91 % |
Energie/Output fossil | kWh/t | 1’419.5 | 941.0 | 934 | 50.86 % |
Energie/Output Elektrizität | kWh/t | 310.8 | 202.0 | 200.1 | 53.86 % |
Frischwasser | m3/t 2 | 8.7 | 6.3 | 6.5 | 38.10 % |
Abwasser | m3/t 2 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 40.47 % |
CO2-Ausstoss | t | 51’989 | 57’226 | 56’376 | –9.15 % |
CO2-Ausstoss/prod. Produkt | kg/t | 367.7 | 242.3 | 241.8 | 51.76 % |
- Zahlen 2014 und 2016: Alle Werke ohne HOCHDORF South Africa Ltd / Zahlen 2018: Alle Werke ohne Zifru Trockenprodukte GmbH
- m3 (Ab-)Wasser pro Tonne produzierte Produkte