HOCHDORF Aktie
Kurse und Charts
Kotierung
Die HOCHDORF Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0024666528).
ISIN | CH0024666528 |
Valorennummer | 2’466’652 |
Bloomberg-Kürzel | HOCN SW |
Thomson-Reuters-Kürzel | HOCN.S |
Bedeutende Aktionäre
Informationen zu den bedeutenden Aktionären finden Sie hier.
Kennzahlen der Aktie der HOCHDORF Holding AG
2020 | 2019 1 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
Aktienkapital per 31.12. | TCHF | 21’518 | 17’584 | 14’348 | 14’348 | 14’348 |
Anzahl Aktien, ausstehend | Stück | 2’151’757 | 1’758’369 | 1’434’760 | 1’434’760 | 1’434’760 |
Nominalwert je Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Gewinn je Aktie | CHF | –34.60 | –164.55 | 2.02 | 18.43 | 14.12 |
Erarbeitete Mittel pro Aktie | CHF | 5.15 | –19.80 | 21.21 | 39.06 | 22.45 |
Eigenkapital je Aktie | CHF | 83.67 | 146.62 | 195.74 | 215.56 | 31.92 |
Ausschüttung je Aktie | CHF | 0.002) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.80 |
Höchstkurs | CHF | 92.5 | 147.20 | 314.50 | 340.00 | 320.00 |
Tiefstkurs | CHF | 50.00 | 51.90 | 94.10 | 247.80 | 163.00 |
Schlusskurs per 31.12. | CHF | 63.20 | 83.20 | 102.00 | 286.25 | 309.75 |
Börsenkapitalisierung per 31.12. | TCHF | 135’991 | 146’296 | 146’346 | 410’700 | 444’417 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Stück | 826 | 3’408 | 1’840 | 3’131 | 2’650 |
P/E (Kurs-Gewinn-Verhältnis) per 31.12. | n.a. | n.a | 50.4 | 15.5 | 21.9 | |
Dividendenrendite | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 1.23 |
- Vorjahreswert (2019) angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe dazu auch Anhang der Jahresrechnung HOCHDORF-Gruppe «Grundsätze für die Konzernrechnungslegung» sowie Ziffer 15)
- Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung