Kennzahlen Energie und Umwelt 1)
Einheit | 2020 | 2018 | 2016 | Veränderung in % (2018 – 2020) | |
Produzierte Produkte | t | 53’991 | 64’840 | 81’154 | –16.73 % |
Fossile Energie total | kWh | 125’095’638 | 145’525’724 | 151’487’778 | –14.04 % |
davon Erdgas | kWh | 125’094’079 | 145’315’802 | 151’234’328 | –13.92 % |
davon Heizöl | kWh | 1’559 | 209’922 | 253’450 | –99.26 % |
Elektrizität total | kWh | 27’896’714 | 31’942’746 | 29’530’515 | –12.67 % |
Frischwassermenge | m3 | 746’075 | 879’260 | 812’777 | –15.15 % |
Abwassermenge | m3 | 888’542 | 1’019’488 | 1’089’813 | –12.84 % |
Energie/Output fossil | kWh/t | 2’317.0 | 2’244.4 | 1’866.7 | 3.23 % |
Energie/Output Elektrizität | kWh/t | 516.7 | 492.6 | 363.9 | 4.88 % |
Frischwasser | m3/t 2 | 13.8 | 13.6 | 10.0 | 1.90 % |
Abwasser | m3/t 2 | 16.5 | 15.7 | 13.4 | 4.67 % |
CO2-Ausstoss | t | 29’566 | 34’340 | 35’178 | –13.90 % |
CO2-Ausstoss/prod. Produkt | kg/t | 547.6 | 529.6 | 433.5 | 3.4 % |
- Alle Daten beziehen sich ausschliesslich auf die Standorte Hochdorf und Sulgen
- (Ab-)Wasser pro Tonne produzierte Produkte