Kennzahlen Geschäftsbericht (Stichtag 30. Juni)
Kennzahlen | 30.6.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 angepasst | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
Nettoerlös (in CHF 1’000) | 145’715 | 140’293 | 158’289 | 242’864 | 281’594 |
Davon Nettoerlös Food Solutions (in CHF 1’000) 1) | 118’301 | 112’434 | 120’681 | 201’934 | 188’164 |
Davon Netto Erlös Baby Care (in CHF 1’000) | 27’414 | 27’859 | 37’608 | 30’289 | 77’083 |
Davon Nettoerlös Sonstiges (in CHF 1’000) | 0 | 0 | 0 | 10’641 | 16’347 |
EBIT (in CHF 1’000) | –15’926 | –8’604 | 1’158 | –52’390 | 2’932 |
Unternehmensergebnis (Konzern) (in CHF 1’000) | –18’256 | –9’046 | –3’996 | –63’631 | –2’198 |
Bilanzsumme (in CHF 1’000) | 295’358 | 339’037 | 418’552 | 564’289 | 586’685 |
Eigenfinanzierungsgrad | 55.9 % | 50.6 % | 56.8 % | 38.5 % | 45.82 % |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (in CHF 1’000) | –12’355 | –7’912 | –15’094 | –29’029 | –114’305 |
Börsenkapitalisierung (in CHF 1’000) | 80’261 | 123’950 | 131’903 | 154’954 | 403’885 |
Aktienkurs per 30.06. (in CHF) | 37.30 | 57.50 | 61.30 | 108.00 | 281.50 |
Gewinn pro Aktie unverwässert (in CHF) 2) | –8.63 | –4.24 | –1.93 | –30.89 | –1.59 |
Gewinn pro Aktie verwässert (in CHF) 2) | –8.63 | –4.24 | –1.93 | –30.89 | –1.59 |
Anzahl Mitarbeitende 30.06. | 369 | 390 | 427 | 666 | 678 |
1) Der Geschäftsbereich Food Solutions wurde bis 2020 als Dairy Ingredients ausgewiesen
2) Vergleichszeitraum 2020 angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe auch Anhang des konsolidierten Halbjahresabschlusses per 30.06.2021 der HOCHDORF-Gruppe)
Finanzdaten (Stichtag 30. Juni)
1) Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist aufgrund der Restrukturierung in den Jahren 2019 und 2020 eingeschränkt