Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Hybridkapital | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | |
Eigenkapital per 31.12.2020 | 21’518 1) | –7’105 | 164’490 | 116’437 | –114’697 2) | –181 | 180’461 | 87 | 180’548 |
Währungsdifferenzen | –79 | –79 | 1 | –78 | |||||
Unternehmensergebnis Konzern | –8’996 | –8’996 | –50 | –9’046 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2021 | 21’518 1) | –7’105 | 164’490 | 116’437 | –123’693 2) | –260 | 171’386 | 39 | 171’423 |
Eigenkapital per 31.12.2021 | 21’518 1) | –7’105 | 164’490 | 116’437 | –112’174 2) | 48 | 183’213 | 55 | 183’267 |
Währungsdifferenzen | 191 | 191 | 191 | ||||||
Unternehmensergebnis Konzern | –18’305 | –18’305 | 49 | –18’256 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2022 | 21’518 1) | –7’105 | 164’490 | 116’437 | –130’479 2) | 239 | 165’099 | 105 | 165’203 |
- 2'151'757 Namenaktien zu nom. CHF 10.00 (31.12.2020: 2'151'757 / 31.12.2021: 2'151'757); jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 15 % der Stimmen
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 15'242 (31.12.2020: TCHF 10'172 / 30.06.2021: TCHF 10'619 / 31.12.2021 TCHF 13'871). Darin enthalten sind per 30.06.2022 aufgeschobene Zinsen unter der Hybrid-Anleihe von TCHF 6'250 (31.12.2020: TCHF 1'626; 30.06.2021: TCHF 3'125, 31.12.2021: TCHF 4'752), die zum Zeitpunkt einer durch die Generalversammlung beschlossenen Dividende zur Auszahlung fällig werden