HOCHDORF Aktie
Aktienkursentwicklung 2015
2015 war für die Aktie der HOCHDORF Holding AG ein gutes Aktienjahr. Vom Kurssturz Mitte Januar erholte sich der Aktienkurs kontinuierlich und erreichte im November mit einem Kurs von CHF 178 einen neuen Höchstwert. Der Schlusskurs per 31.12.2015 betrug CHF 168.70 (per 31.12.2014: CHF 138.00). Die Aktie erzielte damit eine Kurssteigerung von +22.25 %. Der Aktienkurs stieg somit erneut deutlich stärker als der Swiss Performance Index (SPI). Per 31.12.2015 verfügte die HOCHDORF Holding AG über 1’434’760 Aktien (VJ 1’070’922). Die Börsenkapitalisierung stieg entsprechend auf CHF 242.0 Mio. an (VJ 147.8 Mio.; +63.7 %).
Kurse und Charts
Kotierung
Die HOCHDORF Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0024666528). Per Jahresende 2015 betrug die Börsenkapitalisierung CHF 242.0 Mio.
ISIN | CH0024666528 |
Valorennummer | 2’466’652 |
Bloomberg-Kürzel | HOCN SW |
Thomson-Reuters-Kürzel | HOCN.S |
Dividende
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.70 je Aktie. Mit der Ausschüttung einer Dividende auf Vorjahresniveau wird eine Dividendenrendite von 2.19 % per Stichtag 31. Dezember 2015 erreicht. Die vorsichtige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Dividendenpolitik wird weitergeführt.
Die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven ist für natürliche Personen in der Schweiz, die Aktien im Privatvermögen halten, steuerfrei.
Bedeutende Aktionäre
Informationen zu den bedeutenden Aktionären finden Sie in der hier.
Aktionäre nach Kategorien per 31.12.2015
Bezeichnung | Eingetragene Aktionäre |
Natürliche Personen | 1’498 |
Juristische Personen | 81 |
Pensionskassen (PK) | 10 |
Versicherungen | 4 |
Investmentgesellschaft/Fonds | 22 |
Übrige Stiftungen | 9 |
Banken (BK) | 18 |
Öffentlich rechtliche Körperschaft | 1 |
Total | 1’643 |
Aktionäre nach Streuung per 31.12.2015
Anzahl Aktien | Eingetragene Aktionäre |
1 – 10 | 151 |
11 – 100 | 712 |
101 – 1’000 | 665 |
1’001 – 10’000 | 97 |
10’001 und mehr | 18 |
Total | 1’643 |
Offenlegung von Beteiligungen
Gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz) muss jedermann, der direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, auf eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 oder 66⅔ % der Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, erreicht, unter- oder überschreitet, dies der Gesellschaft und den Börsen, an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, melden.
Finanzkalender
- Generalversammlung
06. Mai 2016 - Dividendenzahlung
12. Mai 2016 - Halbjahresabschluss 2016
17. August 2016
Kennzahlen der Aktie der HOCHDORF Holding AG
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Aktienkapital per 31.12. | TCHF | 14’348 | 10’709 | 9’000 | 9’000 | 9’000 |
Anzahl Aktien per 31.12. | Stück | 1’434’760 | 1’070’922 | 900’000 | 900’000 | 900’000 |
Nominalwert je Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Gewinn / Verlust (–) je Aktie | CHF | 11.73 | 17.45 | 6.95 | –39.69 | 13.91 |
EBITDA je Aktie | CHF | 21.23 | 25.40 | 20.11 | 15.91 | 16.15 |
EBIT je Aktie | CHF | 14.04 | 18.69 | 11.44 | 3.07 | 2.11 |
Cashflow (erarbeitete Mittel) pro Aktie | CHF | 17.33 | 23.63 | 20.14 | 15.01 | 14.35 |
Eigenkapital je Aktie | CHF | 134.37 | 133.69 | 115.30 | 110.85 | 152.60 |
Ausschüttung je Aktie | CHF | 3.701) | 3.70 | 3.20 | 3.00 | 3.00 |
Höchstkurs | CHF | 178.00 | 141.30 | 105.30 | 89.95 | 114.00 |
Tiefstkurs | CHF | 107.50 | 100.80 | 79.20 | 66.00 | 72.05 |
Schlusskurs per 31.12. | CHF | 168.70 | 138.00 | 104.00 | 88.25 | 75.70 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Stück | 2’312 | 1’202 | 804 | 940 | 1’133 |
P/E (Kurs-Gewinn-Verhältnis) per 31.12. | 14.4 | 7.9 | 15.0 | n.a. | 5.4 | |
Dividendenrendite | % | 2.19 | 2.68 | 3.08 | 3.40 | 3.96 |
- Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung.