Konsolidierte Erfolgsrechnung
2015 CHF | in % | 2014 CHF | in % | ||
1.1.15 – 31.12.15 | 1.1.14 – 31.12.14 | ||||
Erlös aus Lieferungen und Leistungen | 15)* | 550’655’207 | 101.0 % | 428’439’122 | 100.4 % |
Übriger Ertrag | 16)* | 552’899 | 0.1 % | 250’357 | 0.1 % |
Brutto-Verkaufserlös | 551’208’106 | 101.1 % | 428’689’479 | 100.5 % | |
Erlösminderungen | 17)* | –6’967’012 | –1.3 % | –8’085’916 | –1.9 % |
Netto-Verkaufserlös | 544’241’094 | 99.8 % | 420’603’563 | 98.6 % | |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 987’457 | 0.2 % | 6’153’608 | 1.4 % | |
Produktionserlös | 545’228’552 | 100.0 % | 426’757’171 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –415’088’478 | –76.1 % | –321’557’814 | –75.3 % | |
Bruttoergebnis | 130’140’074 | 23.9 % | 105’199’357 | 24.7 % | |
Personalaufwand | 18)* | –46’227’008 | –8.5 % | –34’802’357 | –8.2 % |
Übriger Betriebsaufwand | 19)* | –53’458’291 | –9.8 % | –43’200’209 | –10.1 % |
Total Betriebsaufwand | –99’685’299 | –18.3 % | –78’002’566 | –18.3 % | |
Ergebnis EBITDA | 30’454’775 | 5.6 % | 27’196’791 | 6.4 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –9’971’557 | –1.8 % | –6’781’620 | –1.6 % | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | –337’580 | –0.1 % | –399’654 | –0.1 % | |
Ergebnis EBIT | 20’145’638 | 3.7 % | 20’015’516 | 4.7 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 20)* | 334’780 | 0.1 % | 0 | 0.0 % |
Finanzergebnis | 20)* | –5’230’784 | –1.0 % | –253’001 | –0.1 % |
Ordentliches Ergebnis | 15’249’634 | 2.8 % | 19’762’516 | 4.6 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 21)* | –39’845 | –0.0 % | –26’145 | –0.0 % |
Ausserordentliches Ergebnis | 22)* | –72’407 | –0.0 % | –1’887’220 | –0.4 % |
Ergebnis vor Steuern | 15’137’382 | 2.8 % | 17’849’151 | 4.2 % | |
Steuern | 23)* | –2’113’154 | –0.4 % | –1’710’627 | –0.4 % |
Unternehmensergebnis Konzern | 13’024’228 | 2.4 % | 16’138’524 | 3.8 % | |
zurechenbar an: | |||||
Aktionäre der Muttergesellschaft | 13’521’507 | 2.5 % | 16’138’524 | 3.8 % | |
Minderheiten | –497’278 | –0.1 % | 0 | 0.0 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | 13’024’228 | 2.4 % | 16’138’524 | 3.8 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 24)* | 11.73 | 17.45 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 24)* | 11.73 | 13.46 | ||
* Erläuterungen im Anhang |