Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Hybridkapital | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
Restated | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF |
Eigenkapital per 31.12.2016 | 14'348 | –5'146 | 96'731 | 0 | –68'993 | –4'723 | 32'216 | 13'588 | 45'805 |
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –1 | –1 | –49 | –49 | |||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'452 | 5'452 | 0 | 0 | |||||
Kapitalerhöhung | –1'430 | 9 | –1'421 | 9 | –1'412 | ||||
Pflichtwandelanleihe | 198'936 | 198'936 | 198'936 | ||||||
Erwerb eigene Aktien | –1'976 | –1'976 | –1'976 | ||||||
Verkauf eigene Aktien | 151 | 79 | 230 | 230 | |||||
Währungsdifferenzen | 310 | 310 | 23 | 333 | |||||
Dividende Stammhaus | –5'337 | –5'337 | –5'337 | ||||||
Ergebnis aus laufender Periode | 7'946 | 7'946 | 6'039 | 13'985 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2017 | 14'348 | –6'971 | 288'864 | 0 | –60'924 | –4'413 | 230'904 | 19'610 | 250'514 |
Eigenkapital per 31.12.2017 | 14'348 | –8'571 | 288'947 | 107'589 | –119'064 | –3'034 | 280'214 | 29'068 | 309'282 |
Veränderung Konsolidierungskreis | –3'016 | 3'016 | 0 | 0 | |||||
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –28'776 | –28'776 | -28'776 | ||||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'739 | 5'739 | 0 | 0 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 2'018 | 1'311 | 3'329 | 3'329 | |||||
Währungsdifferenzen | –252 | –252 | –115 | –368 | |||||
Dividende | –5'599 | –5'599 | –6'860 | –12'459 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | –2'232 | –2'232 | 34 | –2'198 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2018 | 14'348 1 | –6'553 | 284'519 | 107'589 | –152'9472 | –270 | 246'684 | 22'127 | 268'811 |
- 1’434’760 Namenaktien zu nom. CHF 10.00; jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 15 % der Stimmen.
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 10’172 (VJ TCHF 10’172).
Bedingtes Kapital
Die Gruppe verfügt über bedingtes Kapital von nominell CHF 7'173'800, entsprechend 717'380 Namenaktien zu nominell CHF 10, welches mit der ausstehenden Pflichtwandelanleihe verbunden ist.