Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
Eigenkapital per 31.12.2014 | 10'709 | –703 | 64'813 | 63'439 | –2'140 | 136'117 | 7'051 | 143'168 |
Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | 4 | 4 | |||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –4'130 | 4'130 | 0 | 0 | ||||
Wandlung Wandelanleihe | 882 | 10'008 | 10'891 | 10'891 | ||||
Kapitalerhöhung | –11 | –11 | 1'217 | 1'206 | ||||
Erwerb eigene Aktien | –2'116 | –2'116 | –2'116 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 2'757 | 18 | 2'775 | 2'775 | ||||
Währungsdifferenzen | –3’258 | –3'258 | –969 | –4'227 | ||||
Dividende Stammhaus | –4'118 | –4'118 | –4'118 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | 4'038 | 4'038 | 78 | 4'117 | ||||
Eigenkapital per 30.06.2015 | 11'592 | –62 | 70'697 | 67'489 | –5'398 | 144'318 | 7'381 | 151'699 |
Eigenkapital per 31.12.2015 | 14'348 | –3'814 | 101'490 | 76'972 | –4'410 | 184'585 | 8'203 | 192'788 |
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'309 | 5'309 | 0 | 0 | ||||
Kapitalerhöhung | –49 | –49 | 0 | –49 | ||||
Erwerb eigene Aktien | –1'613 | –1'613 | –1'613 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 914 | 183 | 1'097 | 1'097 | ||||
Währungsdifferenzen | –86 | –86 | –36 | –122 | ||||
Dividende Stammhaus | –5'216 | –5'216 | –5'216 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | 10'765 | 10'765 | 274 | 11'039 | ||||
Eigenkapital per 30.06.2016 | 14'348 1 | –4'513 | 96'315 | 87'830 2 | –4'496 | 189'483 | 8'441 | 197'924 |
- 1’434’760 Namenaktien zu nom. CHF 10.00; jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 5 % der Stimmen.
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 10’172 (VJ TCHF 10’172).
Bedingtes Kapital
Die Gruppe verfügt nicht über bedingtes Kapital.
Genehmigtes Kapital
Die Gruppe verfügt nicht über genehmigtes Kapital.