Konsolidierte Erfolgsrechnung
2016 CHF | in % | 2015 CHF | in % | ||
1.1.16 – 31.12.16 | 1.1.15 – 31.12.15 | ||||
Erlös aus Lieferungen und Leistungen | 15)* | 550’925’511 | 101.5 % | 550’655’207 | 101.0 % |
Übriger Ertrag | 16)* | 550’933 | 0.1 % | 552’899 | 0.1 % |
Brutto-Verkaufserlös | 551’476’444 | 101.6 % | 551’208’106 | 101.1 % | |
Erlösminderungen | 17)* | –9’319’733 | –1.7 % | –6’967’012 | –1.3 % |
Netto-Verkaufserlös | 542’156’711 | 99.9 % | 544’241’094 | 99.8 % | |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 459’145 | 0.1 % | 987’457 | 0.2 % | |
Produktionserlös | 542’615’856 | 100.0 % | 545’228’552 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –405’839’451 | –74.8 % | –415’088’478 | –76.1 % | |
Bruttoergebnis | 136’776’405 | 25.2 % | 130’140’074 | 23.9 % | |
Personalaufwand | 18)* | –47’795’519 | –8.8 % | –46’227’008 | –8.5 % |
Übriger Betriebsaufwand | 19)* | –55’620’644 | –10.3 % | –53’458’291 | –9.8 % |
Total Betriebsaufwand | –103’416’164 | –19.1 % | –99’685’299 | –18.3 % | |
Ergebnis EBITDA | 33’360’241 | 6.1 % | 30’454’775 | 5.6 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –10’386’286 | –1.9 % | –9’971’557 | –1.8 % | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | –509’951 | –0.1 % | –337’580 | –0.1 % | |
Ergebnis EBIT | 22’464’004 | 4.1 % | 20’145’638 | 3.7 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 20)* | 520’525 | 0.1 % | 334’780 | 0.1 % |
Finanzergebnis | 20)* | –568’567 | –0.1 % | –5’230’784 | –1.0 % |
Ordentliches Ergebnis | 22’415’961 | 4.1 % | 15’249’634 | 2.8 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 21)* | –30’513 | 0.0 % | –39’845 | 0.0 % |
Ausserordentliches Ergebnis | 22)* | –8’756 | 0.0 % | –72’407 | 0.0 % |
Ergebnis vor Steuern | 22’376’692 | 4.1 % | 15’137’382 | 2.8 % | |
Steuern | 23)* | –2’970’915 | –0.5 % | –2’113’154 | –0.4 % |
Unternehmensergebnis Konzern | 19’405’777 | 3.6 % | 13’024’228 | 2.4 % | |
zurechenbar an: | |||||
Aktionäre der Muttergesellschaft | 19’931’059 | 3.7 % | 13’521’507 | 2.5 % | |
Minderheiten | –525’282 | –0.1 % | –497’278 | –0.1 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | 19’405’777 | 3.6 % | 13’024’228 | 2.4 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 24)* | 14.12 | 11.73 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 24)* | 14.12 | 11.73 |
*Erläuterungen im Anhang