Konsolidierte Erfolgsrechnung
siehe Kapitel | 2021 TCHF | in % | 20201) TCHF angepasst | in % | |
01.01.21 – 30.06.21 | 01.01.20 – 30.06.20 | ||||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 5) | 140’293 | 82.6 % | 158’289 | 90.3 % |
Andere betriebliche Erträge | 895 | 0.5 % | 460 | 0.3 % | |
Bestandesänderung Halb- und Fertigfabrikate | 28’722 | 16.9 % | 16’461 | 9.4 % | |
Produktionserlös | 169’910 | 100.0 % | 175’210 | 100.0 % | |
Material-/Warenaufwand | –133’501 | –78.6 % | –127’114 | –72.5 % | |
Bruttoergebnis | 36’408 | 21.4 % | 48’096 | 27.5 % | |
Personalaufwand | –19’532 | –11.5 % | –21’535 | –12.3 % | |
Übriger Betriebsaufwand | –19’705 | –11.6 % | –21’576 | –12.3 % | |
Total Betriebsaufwand | –39’237 | –23.1 % | –43’111 | –24.6 % | |
Ergebnis EBITDA | –2’829 | –1.7 % | 4’985 | 2.8 % | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | –5’567 | –3.3 % | –7’208 | –4.1 % | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | –209 | –0.1 % | –341 | –0.2 % | |
Erfolg aus Veräusserung von Tochtergesellschaften | 0 | 0.0 % | 3’722 | 2.1 % | |
Ergebnis EBIT | –8’604 | –5.1 % | 1’158 | 0.7 % | |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 108 | 0.1 % | 152 | 0.1 % | |
Finanzergebnis | –941 | –0.6 % | –4’247 | –2.4 % | |
Ordentliches Ergebnis | –9’438 | –5.6 % | –2’937 | –1.7 % | |
Betriebsfremdes Ergebnis | 35 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | |
Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0.0 % | –7 | 0.0 % | |
Ergebnis vor Steuern | –9’403 | –5.5 % | –2’934 | –1.7 % | |
Steuern | 356 | –0.2 % | –1’061 | –0.6 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | –9’046 | –5.3 % | –3’996 | –2.3 % | |
zurechenbar an: | |||||
Ergebnis laufendes Jahr (Aktionär) | –8’996 | –5.3 % | –3’858 | –2.2 % | |
Ergebnis laufendes Jahr (Minderheiten) | –50 | 0.0 % | –138 | –0.1 % | |
Unternehmensergebnis Konzern | –9’046 | –5.3 % | –3’996 | –2.3 % | |
Unternehmensergebnis pro Aktie (unverwässert) | 6) | –4.24 | –1.90 | ||
Unternehmensergebnis pro Aktie (verwässert) | 6) | –4.24 | –1.90 |
1) Vergleichszeitraum Vorjahr angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe auch Anhang des konsolidierten Halbjahresabschlusses per 30.06.2021 der HOCHDORF-Gruppe)