Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Hybridkapital | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | |
Eigenkapital per 31.12.2018 | 14’348 1 | –7’351 | 284’369 | 107'589 | –144’877 2 | –747 | 253’331 | 27’516 | 280’847 |
Veränderung Konsolidierungskreis | –13 | –13 | 131 | 118 | |||||
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –13 | –13 | 0 | –13 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 245 | –105 | 141 | 141 | |||||
Währungsdifferenzen | –99 | –99 | –55 | –154 | |||||
Dividende | 0 | 0 | |||||||
Ergebnis aus laufender Periode | –43’391 | –43’391 | –20’241 | –63’631 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2019 | 14’348 1 | –7’105 | 284’264 | 107’589 | –188’294 2 | –845 | 209’956 | 7’351 | 217’307 |
Eigenkapital per 31.12.2019 | 17’584 1 | –7’105 | 290’497 | 107’589 | –154’165 2 | –310 | 254’089 | –5’135 | 248’953 |
Veränderung Konsolidierungskreis | –9’610 | 0 | –9’610 | 3’387 | –6’223 | ||||
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –1’948 | –1’948 | 1’913 | –35 | |||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –130’000 | 130’000 | 0 | 0 | |||||
Wandlung Pflichtwandelanleihe | 3’934 | 114’766 | 118’700 | 118’700 | |||||
Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pflichtwandelanleihe | –110’773 | –9’122 | –119’895 | –119’895 | |||||
Währungsdifferenzen | 172 | 172 | 67 | 239 | |||||
Dividende | 0 | 0 | |||||||
Ergebnis aus laufender Periode | –3’912 | –3’912 | –138 | –4’050 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2020 | 21’518 1 | –7’105 | 164’490 | 107’589 | –48’756 2 | –138 | 237’596 | 93 | 237’689 |
- 2’151’757 Namenaktien zu nom. CHF 10.00; jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 15 % der Stimmen.
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 10’172 (VJ TCHF 10’172).
Bedingtes Kapital
Die Gruppe verfügt nicht über bedingtes Kapital.
Veränderungen
Erläuterungen im Anhang.