Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Hybridkapital | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | |
Eigenkapital per 31.12.2017 | 14'348 1 | –8'571 | 288'947 | 107'589 | –119'064 | –3'034 | 280'214 | 29'068 | 309'282 |
Veränderung Konsolidierungskreis | –3'016 | 3'016 | 0 | 0 | |||||
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –28'776 | –28'776 | –28'776 | ||||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'739 | 5'739 | 0 | 0 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 2'018 | 1'311 | 3'329 | 3'329 | |||||
Währungsdifferenzen | –252 | –252 | –115 | –368 | |||||
Dividende | –5'599 | –5'599 | –6'860 | –12'459 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | –2'232 | –2'232 | 34 | –2'198 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2018 nicht reviewed | 14'348 1 | –6'553 | 284'519 | 107'589 | –152'947 | –270 | 246'684 | 22'127 | 268'811 |
Eigenkapital per 31.12.2018 | 14'348 1 | –7'351 | 284'369 | 107'589 | –144'877 2 | –747 | 253'331 | 27'516 | 280'847 |
Veränderung Konsolidierungskreis | –13 | –13 | 131 | 118 | |||||
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –13 | –13 | –13 | ||||||
Verkauf eigene Aktien | 245 | –105 | 141 | 141 | |||||
Währungsdifferenzen | –99 | –99 | –55 | –154 | |||||
Dividende | 0 | 0 | |||||||
Ergebnis aus laufender Periode | –43'391 | –43'391 | –20'241 | –63'631 | |||||
Eigenkapital per 30.06.2019 reviewed | 14'348 1 | –7'105 | 284'264 | 107'589 | –188'294 2 | –845 | 209'956 | 7'351 | 217'307 |
- 1’434’760 Namenaktien zu nom. CHF 10.00; jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 15 % der Stimmen.
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 10’172 (VJ TCHF 10’172).
Bedingtes Kapital
Die Gruppe verfügt über bedingtes Kapital von nominell CHF 7'173'800, entsprechend 717'380 Namenaktien zu nominell CHF 10, welches mit der ausstehenden Pflichtwandelanleihe verbunden ist.