Eigenkapitalnachweis
Aktienkapital | Eigene Aktien | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Währungs- differenzen kumuliert | Total exkl. Minderheits- anteile | Minderheits- anteile | Total inkl. Minderheits- anteile | |
TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | TCHF | |
Eigenkapital per 31.12.2015 | 14'348 | –3'814 | 101'490 | 76'972 | –4'410 | 184'585 | 8'203 | 192'788 |
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'309 | 5'309 | 0 | 0 | ||||
Kapitalerhöhung | –49 | –49 | –49 | |||||
Erwerb eigene Aktien | –1'613 | –1'613 | –1'613 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 914 | 183 | 1'097 | 1'097 | ||||
Währungsdifferenzen | –86 | –86 | –36 | –122 | ||||
Dividende Stammhaus | –5'216 | –5'216 | –5'216 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | 10'765 | 10'765 | 274 | 11'039 | ||||
Eigenkapital per 30.06.2016 | 14'348 | –4'513 | 96'315 | 87'830 | –4'496 | 189'483 | 8'441 | 197'924 |
Eigenkapital per 31.12.2016 | 14'348 | –5'146 | 96'731 | –68'993 | –4'723 | 32'216 | 13'588 | 45'805 |
Goodwill/Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaft | –1 | –1 | –49 | -49 | ||||
Zuweisung Kapitaleinlagen in freie Reserven | –5'452 | 5'452 | 0 | 0 | ||||
Kapitalerhöhung | –1'430 | 9 | –1'421 | 9 | –1'412 | |||
Pflichtwandelanleihe | 218'490 | 218'490 | 218'490 | |||||
Erwerb eigene Aktien | –1'976 | –1'976 | –1'976 | |||||
Verkauf eigene Aktien | 151 | 79 | 230 | 230 | ||||
Währungsdifferenzen | 310 | 310 | 23 | 333 | ||||
Dividende Stammhaus | –5'337 | –5'337 | –5'337 | |||||
Ergebnis aus laufender Periode | 6'789 | 6'789 | 6'039 | 12'827 | ||||
Eigenkapital per 30.06.2017 | 14'348 1 | –6'971 | 308'418 | –62'0812 | –4'413 | 249'301 | 19'610 | 268'911 |
- 1’434’760 Namenaktien zu nom. CHF 10.00; jede Aktie entspricht einer Stimme; die maximale Eintragungsgrenze im Aktienregister beträgt 15 % der Stimmen.
- Davon nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven TCHF 10’172 (VJ TCHF 10’172).
Bedingtes Kapital
Die Gruppe verfügt über bedingtes Kapital von nominell CHF 7'173'800, entsprechend 717'380 Namenaktien zu nominell CHF 10, welches mit der ausstehenden Pflichtwandelanleihe verbunden ist.