Kennzahlen Energie und Umwelt 1)
Einheit | 2016 | 2014 | 2012 | Veränderung in % (2014 – 2016) | |
Produzierte Produkte | t | 236’179 | 233’105 | 87’518 | 1.32 % |
Fossile Energie total | kWh | 222’234’170 | 217’812’922 | 154’702’525 | 2.03 % |
davon Erdgas | kWh | 222’124’170 | 216’908’663 | 154’179’932 | 2.40 % |
davon Heizöl | kWh | 110’000 | 904’259 | 522’593 | –87.84 % |
Elektrizität total | kWh | 47’708’177 | 46’633’511 | 30’504’795 | 2.30 % |
Frischwassermenge | m3 | 1’481’127 | 1’511’337 | 929’464 | –2.00 % |
Abwassermenge | m3 | 1’561’392 | 1’588’668 | 1’021’465 | –1.72 % |
Energie/Output fossil | kWh/t | 941.0 | 934.4 | 1’767.7 | 0.70 % |
Energie/Output Elektrizität | kWh/t | 202.0 | 200.1 | 348.6 | 0.97 % |
Frischwasser | m3/t 2 | 6.3 | 6.5 | 10.6 | –3.27 % |
Abwasser | m3/t 2 | 6.6 | 6.8 | 11.7 | –3.00 % |
CO2-Ausstoss | t | 57’226 | 56’376 | 36’003 | 1.51 % |
CO2-Ausstoss/prod. Produkt | kg/t | 242.3 | 241.8 | 411.4 | 0.19 % |
- Zahlen 2012: HOCHDORF Swiss Nutrition AG und UAB HOCHDORF Baltic Milk / Zahlen 2014 und 2016: Alle Werke ohne HOCHDORF South Africa Ltd.
- m3 (Ab-)Wasser pro Tonne produzierte Produkte.