Konsolidierte Geldflussrechnung
2021 TCHF | 20201) TCHF angepasst | |
01.01.21 – 30.06.21 | 01.01.20 – 30.06.20 | |
Unternehmensergebnis Konzern | –9’046 | –3’996 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 5’776 | 7’549 |
Erfolg aus Veräusserung von Tochtergesellschaften | 0 | –3’733 |
Währungseffekt aus Veräusserungen Tochtergesellschaften | 0 | 428 |
Nettozinsaufwand | 2’627 | 2’935 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 1’879 | 1’677 |
Bildung (Auflösung) von Rückstellungen | –437 | –3’848 |
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 0 | 7 |
Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | –108 | –152 |
Erarbeitete Mittel | 690 | 868 |
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 0.49 % | 0.55 % |
Veränderung Forderungen aus LL | 12’815 | 2’466 |
Veränderungen sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen | –8’985 | –12’296 |
Veränderungen Vorräte | –28’803 | –16’868 |
Veränderungen Verbindlichkeiten aus LL | 9’118 | –4’275 |
Veränderungen Sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 7’253 | 15’010 |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –8’602 | –15’962 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –7’912 | –15’094 |
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –5.64 % | –9.54 % |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –2’063 | –1’667 |
Devestitionen von Sachanlagen | 0 | 11 |
Investitionen/Devestitionen langfristige Finanzanlagen | 81 | –58 |
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | 0 | 19’714 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –1’982 | 17’999 |
Free Cashflow | –9’895 | 2’905 |
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –7.05 % | 1.83 % |
Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12’000 | –7’219 |
Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | -2’000 | 2’833 |
Veränderungen Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 0 | –38 |
Veränderung Pflichtwandelanleihe | 0 | –1’195 |
Bezahlte Zinsen | –3’621 | –7’784 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 6’379 | –13’403 |
Einfluss aus Währungsumrechnung | –215 | 44 |
Total Mittelzufluss (-abfluss) | –3’730 | –10’455 |
Flüssige Mittel zu Periodenbeginn2) | 12’411 | 20’201 |
Flüssige Mittel zu Periodenende2) | 8’681 | 9’746 |
1) Vergleichszeitraum Vorjahr angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe auch Anhang des konsolidierten Halbjahresabschlusses per 30.06.2021 der HOCHDORF-Gruppe)
2) Bestand Flüssige Mittel in 2020 angepasst wegen separatem Ausweis Flüssiger Mittel und Wertschriften